Capacité : 2 pers
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
|
CELTON Bruno et Geneviève | |||
| Adresse : Casavoyen 29790 Mahalon | ||||
| Mail : bruno.celton@orange.fr | ||||
| Site internet : NC | ||||
| Tél : / fax : 02 98 74 50 74 | ||||
| Localiser Plus d'infos | ||||
Capacité : 4 pers
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
|
GLOAGUEN Guillemette | |||
| Adresse : 10 Rue du chateau d'eau 29780 plouhinec | ||||
| Mail : gregorygloaguen@wanadoo.fr | ||||
| Site internet : NC | ||||
| Tél : 02 98 70 76 34 / 06 66 94 83 08 / 06 24 15 04 06 | ||||
| Localiser Plus d'infos | ||||
Capacité : 5 pers
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
|
MARZIN Anne-Marie | |||
| Adresse : 37 Rue de Mesperleuc 29780 plouhinec | ||||
| Mail : talamor@yahoo.fr | ||||
| Site internet : NC | ||||
| Tél : 02 98 70 78 37 | ||||
| Localiser Plus d'infos | ||||
Capacité : 6 pers
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
|
LUCAS Dany et Guy | |||
| Adresse : Drégan 29780 Plouhinec | ||||
| Mail : glucas2@wanadoo.fr | ||||
| Site internet : NC | ||||
| Tél : 02 98 74 90 80 / 06 68 02 77 15 | ||||
| Localiser Plus d'infos | ||||
Capacité : 7 pers
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
|
HALGAND Lucien | |||
| Adresse : 1 Impasse des Fougères 29780 Plouhinec | ||||
| Mail : halgand.lucien@wanadoo.fr | ||||
| Site internet : NC | ||||
| Tél : 02 98 91 35 19 | ||||
| Localiser Plus d'infos | ||||
Capacité : 4 pers
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
ANDRE Marcel | |||
| Adresse : 4 rue du Commandant Violant 29780 Plouhinec | ||||
| Mail : andre-marcel@orange.fr | ||||
| Site internet : NC | ||||
| Tél : 02 98 75 01 96 (soirée) / 06 30 49 82 79 | ||||
| Localiser Plus d'infos | ||||
Capacité : 4 pers
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
L'HELGUEN Jean | |||
| Adresse : Casavoyen 29790 Mahalon | ||||
| Mail : jean.lhelguen@free.fr | ||||
| Site internet : NC | ||||
| Tél : 02 37 83 67 45 / 06 16 26 40 42 | ||||
| Localiser Plus d'infos | ||||
Capacité : 4 pers
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
SERGENT | |||
| Adresse : 3 rue des Gaulois 29780 Plouhinec | ||||
| Mail : famillesergent@hotmail.fr | ||||
| Site internet : NC | ||||
| Tél : 02 98 70 77 74 / 06 80 46 07 15 | ||||
| Localiser Plus d'infos | ||||
Capacité : 4 pers
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
ALLUSSON Jacques et Nicole | |||
| Adresse : 5 A rue de Poulhervé 29780 Plouhinec | ||||
| Mail : jacques.nicole.allusson@orange.fr | ||||
| Site internet : NC | ||||
| Tél : 06 68 88 49 41 | ||||
| Localiser Plus d'infos | ||||
Capacité : 5 pers
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
ANSQUER Annie | |||
| Adresse : 9 rue du Garreg Glaz 29710 plozévet | ||||
| Mail : NC | ||||
| Site internet : NC | ||||
| Tél : 02 98 91 35 26 | ||||
| Localiser Plus d'infos | ||||
Capacité : 5 pers
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
ANSQUER Michel | |||
| Adresse : 42 Rue des Hortensias 29780 Plouhinec | ||||
| Mail : ansquer-michel@orange.fr | ||||
| Site internet : NC | ||||
| Tél : 02 98 86 12 70 / 06 60 82 53 79 | ||||
| Localiser Plus d'infos | ||||
Capacité : 5 pers
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
COTTEN Marcel | |||
| Adresse : 12 Rue des Mouettes 29780 plouhinec | ||||
| Mail : NC | ||||
| Site internet : NC | ||||
| Tél : 02 98 99 97 03 / 06 02 27 86 13 | ||||
| Localiser Plus d'infos | ||||
Capacité : 5 pers
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
FUCHS Michael | |||
| Adresse : Impasse du sable blanc 29780 Plouhinec | ||||
| Mail : claire.fuchs@informatis.de | ||||
| Site internet : NC | ||||
| Tél : 00 49 178 180 63 67/ fax : 0049 40 81 99 28 35 | ||||
| Localiser Plus d'infos | ||||
Capacité : 5 pers
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
KEROUANTON Jean | |||
| Adresse : 16 rue des Courlis 29780 plouhinec | ||||
| Mail : NC | ||||
| Site internet : NC | ||||
| Tél : 02 97 60 79 30 / 06 22 63 17 50 | ||||
| Localiser Plus d'infos | ||||
Capacité : 5 pers
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
LADAN Jean | |||
| Adresse : Kerouer 29780 Plouhinec | ||||
| Mail : jean.ladan0771@orange.fr | ||||
| Site internet : gitesladan.voila.net | ||||
| Tél : 06 63 98 20 37 | ||||
| Localiser Plus d'infos | ||||
Capacité : 5 pers
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
LOUARN Jacques | |||
| Adresse : 12 Rue de Kergréac'h 29780 Plouhinec | ||||
| Mail : colette.louarn@wanadoo.fr | ||||
| Site internet : NC | ||||
| Tél : / fax : 02 98 74 96 72 | ||||
| Localiser Plus d'infos | ||||
Capacité : 5 pers
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
URVOIS | |||
| Adresse : 9 rue des Embruns | ||||
| Mail : n.urvois@wanadoo.fr | ||||
| Site internet : NC | ||||
| Tél : 02 98 70 22 36 / 06 42 58 56 18 | ||||
| Localiser Plus d'infos | ||||
Capacité : 5 pers
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
VELLY Sylvie | |||
| Adresse : impasse Jean Pierre Youinou Kersandy Vian | ||||
| Mail : vellypatrick@wanadoo.fr | ||||
| Site internet : NC | ||||
| Tél : 02 98 74 92 16 / 06 08 60 93 04 | ||||
| Localiser Plus d'infos | ||||
Capacité : 6 pers
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
ARHAN Jean | |||
| Adresse : 10 rue de la Pointe St Julien 29780 plouhinec | ||||
| Mail : NC | ||||
| Site internet : NC | ||||
| Tél : 02 98 70 86 93 | ||||
| Localiser Plus d'infos | ||||
Capacité : 6 pers
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
GUILLERMIC Francine | |||
| Adresse : 8 rue Anne de Bretagne 29780 Plouhinec | ||||
| Mail : francine.guillermic14@orange.fr | ||||
| Site internet : NC | ||||
| Tél : 02 98 55 68 99 / 06 73 43 60 29 | ||||
| Localiser Plus d'infos | ||||
Capacité : 6 pers
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
JULIEN Michel | |||
| Adresse : 3 rue de Lattre de Tassigny 29780 Plouhinec | ||||
| Mail : NC | ||||
| Site internet : NC | ||||
| Tél : 02 98 91 03 32 / 06 78 79 46 26 | ||||
| Localiser Plus d'infos | ||||
Capacité : 6 pers
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
LE MEN Elisabeth | |||
| Adresse : 9 rue des lavandières 29780 Plouhinec | ||||
| Mail : elisabeth-lemen@bbox.fr | ||||
| Site internet : NC | ||||
| Tél : 09 81 30 17 22 / 06 10 83 29 88 | ||||
| Localiser Plus d'infos | ||||
Capacité : 6 pers
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
MATHIEU Jean-René | |||
| Adresse : 1 rue Tréhot de Clermont 29790 Pont Croix | ||||
| Mail : jeanrene.mathieu@orange.fr | ||||
| Site internet : NC | ||||
| Tél : 05 61 51 10 21 / 06 08 24 31 88 | ||||
| Localiser Plus d'infos | ||||
Capacité : 6 pers
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
MONOT Gérard | |||
| Adresse : 20 rue Lebris 29780 plouhinec | ||||
| Mail : gf.monot@wanadoo.fr | ||||
| Site internet : NC | ||||
| Tél : 02 40 94 54 30 / 06 17 23 79 47 | ||||
| Localiser Plus d'infos | ||||
Capacité : 6 pers
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
SERRET Danielle | |||
| Adresse : 11ter rue du Roi Gradlon 29780 Plouhinec | ||||
| Mail : danielle.serret@neuf.fr | ||||
| Site internet : NC | ||||
| Tél : 02 98 74 98 61 / 06 87 28 38 92 | ||||
| Localiser Plus d'infos | ||||
Capacité : 9 pers
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
ANDRO Bernard | |||
| Adresse : 24 Rue de kersiny 29780 plouhinec | ||||
| Mail : andro-bernard@wanadoo.fr | ||||
| Site internet : NC | ||||
| Tél : 02 98 94 28 41 / 06 64 71 73 79 | ||||
| Localiser Plus d'infos | ||||
Capacité : 7 pers
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
PELLAE | |||
| Adresse : 6 rue des chalutiers - 29780 Plouhinec | ||||
| Mail : NC | ||||
| Site internet : NC | ||||
| Tél : 02 98 53 35 42 / 06 32 38 80 40 | ||||
| Localiser Plus d'infos | ||||

Office de Tourisme de Plouhinec